Шығару және шотқа қызмет көрсету | |
Карта шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету: | |
1 (бірінші) жылда | 0 тенге |
2 (екінші) жылдан бастап сауда және қызмет көрсету кәсіпорындарындағы карта бойынша сатып алудың жалпы қолма-қол емес айналымымен айына 50 000 теңгеден немесе одан да көп / валютадағы эквиваленттен бастап | 0 тенге |
2 (екінші) жылдан бастап сауда-саттық және қызмет көрсету кәсіпорындарындағы картасымен қолма-қол ақшасыз сатып алудың жалпы айналымымен 50 000 теңгеден кем карточкасымен / шетел валютасымен, айына | 300 тенге |
Шұғыл карта шығару: | |
– филиалдар үшін (1 жұмыс күніне дейін) | 4 500 тенге |
– филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) | 4 500 тенге |
Карточканы ұстаушының бастамасымен ауыстыру немесе жоғалған / ұрланған картаның орнына жаңа картаны шығару | 1000 тенге |
Банктің бастамасымен мерзімі өткеннен кейін картаны ауыстыру | 0 тенге |
Ақша аударымы | |
– карта арқылы ағымдағы шотқа ақша аудару (қолма-қол / қолма-қол емес) | 0 тенге |
Транзакциялық комиссиялар | |
Тауарлар мен қызметтерге қолма-қол ақшасыз төлем (соның ішінде Smartbank арқылы) | 0 тенге |
Қолма-қол ақша алу: | |
– «Еуразиялық банк» АҚ банкоматтық желісінде | 0% |
– Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа банктердің банкоматтар желісінде | 1% |
– Қазақстан Республикасынан тыс басқа банктердің банкоматтар желісінде | сомадан 1,5% |
– «Еуразиялық банк» АҚ кассалары арқылы POS терминалды пайдалану | Күнтізбелік ай ішінде 10 млн теңгеге дейін сома немесе валютадағы баламасы (қоса санағанда) – 0 теңге; | Күнтізбелік ай ішінде 10 млн теңгеден артық сома немесе валютадағы баламасы – сомадан 0,95%. |
|
| |
– басқа банктердің кассаларында | Сомадан 1,5%, мин. 350 теңге |
Банктің / басқа банктердің қашықтағы каналдары арқылы картадан картаға ақша аудару: | |
– Еуразиялық банктің картасына | 0 теңге |
– басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына (соның ішінде телефон нөмірі бойынша) – телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 аударымдары (Халық банкі, Жусан Банк, Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс Қазақстан және Kassa 24) | күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеге дейін – 0 теңге; күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеден астам – сомадан 0,9%, мин. 200 теңге әр аударым үшін 5 теңге |
-басқа банктердің қашықтағы арналары арқылы карточкадан картаға ақша аудару | Сомадан 0,9%, мин. 350 теңге |
Банктің бөлімшелері арқылы ақша аудару | Сомадан 1,5% + 500 теңге |
Үзінділер | |
Банкомат немесе POS терминал арқылы теңгерімді сұрату: | |
– «Еуразиялық банк» АҚ желісі | 0 теңге |
– басқа банктер желісі | 100 теңге |
Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрау: | 100 теңге |
Карточканы пайдалану арқылы шот көшірмесі: | |
– ай сайын | 200 теңге |
– қосымша | 500 теңге |
– қосымша, екі айдың алдындағы ай үшін соңғы күнтізбелік айлар соңғы күнтізбелік айлар » | 2000 теңге |
Банктің филиалдары арқылы клиенттің талабы бойынша ақпараттық хаттар / анықтамалар және басқа құжаттар беру | 500 теңге |
Smartbank мобильді қосымшасында SMS-хабарламалар мен PUSH-хабарламалар арқылы картадағы / шоттағы қозғалыс туралы ақпарат беру (айына) | 1-ші ай – 0, содан кейін 150 теңге |
Жоғалған / ұрланған карточканы бұғаттау, ПИН-код есептегішін қалпына келтіру, ПИН-кодты өзгерту | |
– халықаралық аялдамалар тізіміне кірмей | 250 теңге |
– халықаралық аялдамалар тізіміне ене отырып | 18 000 теңге |
– басқа арналар арқылы PIN кодын өзгерту – «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту | 250 теңге 0 теңге |
– PIN есептегішін қалпына келтіріңіз | 200 теңге |
Банкоматтар арқылы жасалған транзакциялар туралы ақпарат беру, соның ішінде – бейнелер * | |
– Еуразиялық банк» АҚ төлем карталары арқылы бейне жазбаны қамтамасыз етуге байланысты шығындардың орнын толтыру * Төлем талабын (ТТ), инкассалық өкімді (ИӨ) және т.б. орындағаны үшін (толық/ішінара) комиссия | 5000 теңге сомадан 0,35% (min. 700 тенге, max. 7500 тенге) |
Рұқсат етілмеген овердрафт сомасы болған жағдайда айыппұл | 90 күн бойы күн сайын төленбеген төлем сомасының 0,5%; күн сайын мерзімі өткен төлем сомасының 0,03% -ы 90 күн кешіктірілгеннен кейін, бірақ шарт бойынша қолданылатын әрбір жыл үшін овердрафт сомасының 10% -ынан аспайды. |
| |
Ескерту: | |
ҚҚС ескерумен*. | |