Еуразиялық банктің 0,12% номиналды мөлшерлемелі Chevrolet Onix автокөлігі бойынша арнайы ұсынысы бар (ЖТСМ 0,1%).
Бұл сіздің артық төлемі аз және икемді шарттарымен жаңа автокөлік иесі болу мүмкіндігіңіз
Eurasian Drive-пен бірге жаңа автоны есепке қоюға берілетін өтінімнен бастап, мемлекеттік нөмір алуға берілетін өтінімге дейін -барлығын бір сағат ішінде жүзеге асыра аласыз.
Науқанның басты ерекшелігі: алғашқы жарнасы жоғары болған сайын пайыздық мөлшерлемесі төмен болады. Бұл артық төлемді азайтып, сіздің бюджетіңізге сәйкес келетін опцияны таңдауға мүмкіндік береді.
Негізгі шарттары
- Клиент санаты: кірісті растау
- Сыйақы мөлшерлемесі: 0,12% -ға 15,5% (ЖТСМ * жылдық 0,1%-ға 16,7%)
- Алғашқы жарна (АЖ): 10%-дан басталады
- Кредиттеу мерзімі: 12-ға 84 айға
- Ең жоғары қарыз сомасы: 30 000 000 теңге
Мөлшерлеме нұсқалары кредиттеу мерзімі мен алғашқы жарнаға байланысты:
| | АЖ 10% | АЖ 20% | АЖ 30% | АЖ 40% | АЖ 50% |
| Мерзімі | Мөлшерлемесі | ЖТСМ | Мөлшерлемесі | ЖТСМ | Мөлшерлемесі | ЖТСМ | Мөлшерлемесі | ЖТСМ | Мөлшерлемесі | ЖТСМ |
| 12 | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% |
| 24 | 5,0% | 5,1% | 4,0% | 4,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% |
| 36 | 9,9% | 10,4% | 8,0% | 8,3% | 6,5% | 6,7% | 2,5% | 2,5% | 0,12% | 0,1% |
| 48 | 12,0% | 12,7% | 11,0% | 11,6% | 9,0% | 9,4% | 5,0% | 5,1% | 2,5% | 2,5% |
| 60 | 13,5% | 14,4% | 12,5% | 13,2% | 9,9% | 10,4% | 6,5% | 6,7% | 5,0% | 5,1% |
| 72 | 14,8% | 15,8% | 13,8% | 14,7% | 12,8% | 13,6% | 11,5% | 12,1% | 9,0% | 9,4% |
| 84 | 15,5% | 16,7% | 14,5% | 15,5% | 12,0% | 12,7% | 9,9% | 10,4% | 8,0% | 8,3% |
Chevrolet Onix ай сайынғы төлем әдістері кредиттеу мерзімі мен алғашқы жарнаға байланысты:
| Авто құны | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 |
| АЖ | 699 000 | 1 398 699 | 2 097 000 | 2 796 000 | 3 495 000 |
| | |
| 12 | 524 591 | 466 245 | 408 015 | 349 727 | 291 439 |
| 24 | 275 995 | 242 802 | 204 130 | 174 969 | 145 807 |
| 36 | 202 698 | 175 211 | 149 966 | 121 045 | 97 263 |
| 48 | 165 666 | 144 510 | 121 763 | 96 585 | 76 590 |
| 60 | 144 755 | 125 793 | 103 721 | 82 060 | 65 955 |
| 72 | 132 341 | 114 615 | 97 707 | 80 907 | 62 999 |
| 84 | 123 167 | 106 331 | 86 375 | 69 409 | 54 474 |
Жаңа автокөлігіңізді Еуразиялық банктің ыңғайлы әрі тиімді шарттарымен тізгіндеңіз.
* ЖТСМ- Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі”.