Евразийский банк предлагает специальное предложение на автомобиль Chevrolet Onix — кредит с номинальной ставкой от 0,12% (ГЭСВ 0,1%).
Это ваш шанс стать владельцем нового автомобиля с минимальной переплатой и гибкими условиями.
С Eurasian Drive весь путь — от подачи заявки до постановки нового авто на учёт и получения госномера — вы сможете пройти в течение одного часа.
Главная особенность акции: чем выше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка. Это позволяет сократить переплату и подобрать вариант, который идеально впишется в ваш бюджет.
Основные условия кредита:
- Категория клиентов: с подтверждением дохода
- Ставка вознаграждения: от 0,12% до 15,5% (ГЭСВ* от 0,1% до 16,7% годовых)
- Первоначальный взнос (ПВ): от 10%
- Срок кредитования: от 12 до 84 месяцев
- Максимальная сумма займа: 30 000 000 ₸
Варианты ставок в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса:
| | ПВ 10% | ПВ 20% | ПВ 30% | ПВ 40% | ПВ 50% |
| Срок | Ставка | ГЭСВ | Ставка | ГЭСВ | Ставка | ГЭСВ | Ставка | ГЭСВ | Ставка | ГЭСВ |
| 12 | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% |
| 24 | 5,0% | 5,1% | 4,0% | 4,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% | 0,12% | 0,1% |
| 36 | 9,9% | 10,4% | 8,0% | 8,3% | 6,5% | 6,7% | 2,5% | 2,5% | 0,12% | 0,1% |
| 48 | 12,0% | 12,7% | 11,0% | 11,6% | 9,0% | 9,4% | 5,0% | 5,1% | 2,5% | 2,5% |
| 60 | 13,5% | 14,4% | 12,5% | 13,2% | 9,9% | 10,4% | 6,5% | 6,7% | 5,0% | 5,1% |
| 72 | 14,8% | 15,8% | 13,8% | 14,7% | 12,8% | 13,6% | 11,5% | 12,1% | 9,0% | 9,4% |
| 84 | 15,5% | 16,7% | 14,5% | 15,5% | 12,0% | 12,7% | 9,9% | 10,4% | 8,0% | 8,3% |
Варианты ежемесячного платежа в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса для Chevrolet Onix:
| Стоимость | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 | 6 990 000 |
| ПВ | 699 000 | 1 398 699 | 2 097 000 | 2 796 000 | 3 495 000 |
| | |
| 12 | 524 591 | 466 245 | 408 015 | 349 727 | 291 439 |
| 24 | 275 995 | 242 802 | 204 130 | 174 969 | 145 807 |
| 36 | 202 698 | 175 211 | 149 966 | 121 045 | 97 263 |
| 48 | 165 666 | 144 510 | 121 763 | 96 585 | 76 590 |
| 60 | 144 755 | 125 793 | 103 721 | 82 060 | 65 955 |
| 72 | 132 341 | 114 615 | 97 707 | 80 907 | 62 999 |
| 84 | 123 167 | 106 331 | 86 375 | 69 409 | 54 474 |
Начните путь к своему новому автомобилю уже сегодня — с комфортом и выгодой вместе с Евразийским банком!
*ГЭСВ — годовая эффективная ставка вознаграждения.