| | |
Наименование тарифа | Стандартный тариф |
Открытие инвестиционного счета | 0 тенге |
Открытие лицевого счета/субсчета в системе номинального держания | 0 тенге |
Закрытие лицевого счета/субсчета в системе номинального держания (с учетом НДС) | 0 тенге |
Закрытие инвестиционного счета (с учетом НДС) | 5000 тенге |
Зачисление/списание финансовых инструментов, иного имущества, включая комиссию учетных институтов (международного кастодиана, депозитариев, прочих организаций):* | |
на внутреннем рынке ценных бумаг | 1000 тенге (внутренний рынок) 500 тенге (внутренний организованный рынок, при 2-х и более сделок по 1 заявке по купле/продаже финансовых инструментов) |
на международном рынке ценных бумаг | 7000 тенге (Euroclear/Clearstream/DTC/Fedwire) Иные локальные рынки — по факту |
Учет активов (в % годовых от объема активов), включая комиссию учетных институтов (международного кастодиана, депозитариев, прочих организаций) | для клиентов с учетом активов по номинальной стоимости — от стоимости активов, не включая деньги, за последний календарный день месяца, мин. 30 000 тенге в месяц | для клиентов с учетом активов по справедливой (рыночной) стоимости — от среднемесячного остатка активов, включая деньги, за каждый день месяца, мин. 50 000 тенге в месяц |
до 5 млрд. тенге | 0,21% годовых | 0,42% годовых |
от 5 млрд. тенге до 10 млрд. тенге | 0,18% годовых | 0,30% годовых |
от 10 млрд. тенге до 50 млрд. тенге | 0,15% годовых | 0,24% годовых |
от 50 млрд. тенге до 100 млрд. тенге | 0,05% годовых | 0,15% годовых |
свыше 100 млрд. тенге | 0,035% годовых | 0,12% годовых |
При отсутствии активов применяется минимальный тариф за месяц |
Переводные операции по инвестиционному счету | согласно тарифам на переводные операции с текущего счета |
Учетная регистрация контракта или внесение изменений в контракт с учетным номером по сделкам с активами клиентов на кастодиальном обслуживании | 0 тенге |
Перевод ценных бумаг без оплаты (смена места хранения) | 1 000 тенге |
Внесение изменений и дополнений в реквизиты сделки/отмена приказа: | |
на внутреннем рынке ценных бумаг | 1 000 тенге |
на международном рынке ценных бумаг | 5 000 тенге |
Зачисление дохода по ценным бумагам, денег от погашения ЦБ | 0 тенге |
Корпоративные действия (сплит, консолидация, конвертация) за 1 (одну) инструкцию | 5 000 тенге |
Выдача следующих отчетных документов: | |
плановая выдача выписки со счета (субсчета) в системе номинального держания, отчета о проведенных операциях | 0 тенге |
внеплановая выдача выписки со счета (субсчета) в системе номинального держания, отчета о проведенных операциях | 1 000 тенге |
акт сверки состава и движения активов (с учетом НДС) | 10 000 тенге |
Оплата прочих услуг учетных институтов (международного кастодиана, депозитариев, прочих организаций) | по факту |
| | | |