Евразийский банк сохранил лидерство среди первой десятки казахстанских банков по темпам роста вкладов физических лиц за январь-апрель 2009 года.
По данным Агентства финансового надзора (АФН), за первые 4 месяца текущего года объем вкладов физических лиц в Евразийском банке более чем удвоился, увеличившись с начала года на 105,9%. Это является самым высоким показателем среди десяти крупнейших финансовых институтов Казахстана (см. таблицу 1). Между тем по итогам апреля вклады физических лиц в Евразийском банке выросли на 6 792 976 тыс. тенге, что также является самым высоким показателем среди рассматриваемых банков (см. таблицу 2). Таким образом, в апреле, как и в марте, Евразийский банк стал лидером по росту вкладов населения не только в относительном, но и в абсолютном выражении.
«На днях международное издание Euromoney признало Евразийский банк «Самым надежным банком в Казахстане». Нам очень приятно, что клиенты банка разделяют точку зрения международных экспертов, голосуя в пользу Евразийского своими деньгами. Динамика роста вкладов населения в Евразийском банке не снижается много месяцев подряд. Устойчивость этой тенденции – лучшая форма обратной связи с нашими клиентами», — отметил Председатель Правления АО «Евразийский банк» Жомарт Ертаев.
Таблица 1. Изменение вкладов физических лиц в 1-й десятке банков в январе-апреле 2009 г., тыс. тенге
Банк | 1 января | 1 мая | Изменение в % |
АО «Евразийский Банк» | 31 870 547 | 65 627 321 | 105,9 |
АО «KASPI BANK» | 45 824 972 | 68 167 647 | 48,8 |
АО «АТФБанк» | 107 985 050 | 145 131 575 | 34,4 |
АО «Нурбанк» | 18 346 085 | 24 002 504 | 30,8 |
АО «Банк ЦентрКредит» | 198 312 641 | 230 231 009 | 16,1 |
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» | 265 824 883 | 298 716 303 | 12,4 |
АО «Народный Банк Казахстана» | 326 603 047 | 359 472 850 | 10,1 |
ДО АО «БТА БАНК» – АО «ТЕМIРБАНК» | 25 751 441 | 24 013 071 | -6,8 |
АО «Альянс Банк» | 90 925 855 | 69 193 845 | -23,9 |
АО «БТА Банк» | 277 350 140 | 192 590 996 | -30,6 |
Банк | 1 января | 1 мая | Изменение (тыс.тенге) |
АО «Евразийский Банк» | 58 834 345 | 65 627 321 | 6 792 976 |
АО «KASPI BANK» | 65 134 630 | 68 167 647 | 3 033 017 |
АО «АТФБанк» | 138 398 547 | 145 131 575 | 6 733 028 |
АО «Нурбанк» | 22 890 606 | 24 002 504 | 1 111 898 |
АО «Банк ЦентрКредит» | 225 505 327 | 230 231 009 | 4 725 682 |
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» | 291 972 039 | 298 716 303 | 6 744 264 |
АО «Народный Банк Казахстана» | 363 465 582 | 359 472 850 | — 3 992 732 |
ДО АО «БТА БАНК» – АО «ТЕМIРБАНК» | 24 870 003 | 24 013 071 | — 856 932 |
АО «Альянс Банк» | 74 536 785 | 69 193 845 | — 5 342 940 |
АО «БТА Банк» | 216 387 013 | 192 590 996 | — 23 796 017 |
Пресс-служба
АО «Евразийский Банк»
тел.: (727) 244 39 12, 244 39 43
www.eubank.kz
Источник: АФН