Помещения в ЖК «Тлендиева»
Регион: Астана
Адрес: г. Астана, район Сарыарка, ул. Н. Тленлиева, д. 36
Тип имущества: Коммерческая недвижимость
/ Цены указаны в презентации
Контактные данные
+7 (727) 2 599 599, вн. 3666 , +7 (771) 790 5575, +7 (778) 852 7900
Информация
Нежилые помещение в количестве 21 единиц.
Общая площадь: 4 009,2 кв.м. (от 99,2 до 325,6 кв.м.).
Этаж: 1,1+цоколь.
Материал стен: ж/б блоки, кирпич.
Год постройки: 2012.
Отделка: черновая.
Инженерные коммуникации: центральные.
№ | Жилой комплекс | Наименование объекта | №
помещения |
Площадь,
кв.м. |
Этаж | Стоимость реализации,
тенге |
1 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.1 | 1 | 112,1 | 1 | 29 140 800 |
2 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.5 | 5 | 98,1 | 1 | 30 607 200 |
3 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.8 | 8 | 92,7 | 1 | 28 922 400 |
4 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.9 | 9 | 72,4 | 1 | 22 588 800 |
5 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.10 | 10 | 76,9 | 1 | 23 992 800 |
6 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.12 | 12 | 61,4 | 1 | 19 156 800 |
7 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.30 | 30 | 92,8 | 1 | 28 953 600 |
8 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.31 | 31 | 150 | цоколь | 46 800 000 |
9 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.32 | 32 | 153,8 | цоколь | 47 985 600 |
10 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.33 | 33 | 99,2 | цоколь | 30 950 400 |
Итого: | 984,5 | 309 098 400 |
№ | Жилой комплекс | Наименование объекта | №
помещения |
Площадь,
кв.м. |
Этаж | Стоимость реализации,
тенге |
1 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.2 | 2 | 325,6 | 1+цоколь | 101 587 200 |
2 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.3 | 3 | 260 | 1+цоколь | 81 120 000 |
3 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.6 | 6 | 245,9 | 1+цоколь | 76 720 800 |
4 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.7 | 7 | 350,7 | 1+цоколь | 109 418 400 |
5 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.13 | 13 | 134,2 | 1+цоколь | 41 870 400 |
6 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.14 | 14 | 268,5 | 1+цоколь | 83 772 000 |
7 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.15 | 15 | 312,7 | 1+цоколь | 97 562 400 |
8 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.16 | 16 | 347 | 1+цоколь | 108 264 000 |
9 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.17 | 17 | 193,85 | 1+цоколь | 60 465 600 |
10 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.28 | 28 | 262,3 | 1+цоколь | 81 837 600 |
11 | «Тлендиева» | РК, г. Нур-Султан, пр.Нұрғиса Тілендиева,д.36,н.п.29 | 29 | 324 | 1+цоколь | 101 088 000 |
Итого: | 3 024,7 | 943 706 400 |
ЖК «Тлендиева» расположен возле пересечения пр.Н.Тлендиева и ул. Улытау в Сарыаркинском районе, вдоль пр. Тлендиева, возле рынка «Саянур», на территории микрорайона «Коктал-2». Двор жилого комплекса защищён от ветра и содержит обширную детскую площадку с современными игровыми комплексами, а также места для отдыха. Места для парковки автомобилей есть во внутреннем дворе и в окрестностях дома.