С 31 мая 2025 года вносятся изменения в ставки по вкладам физических лиц в тенге
Евразийский банк с 31 мая 2025 года вносит изменения в ставки в тенге по новым и пролонгируемым вкладам «TURBO Депозит Накопительный».
Изменения приведены в таблицах ниже:
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых вкладов физических лиц в национальной валюте – тенге:
Для новых вкладчиков, не имеющих открытых вкладов в Банке, либо все вклады закрыты не менее 30 (тридцати) календарных дней назад* | ||
Вид вклада | Турбо Депозит Накопительный без права пополнения | |
Срок, мес. | 3 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 17,21 | 18,5 |
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге:
Для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге* | ||
Вид вклада | Турбо депозит накопительный без права пополнения | |
Срок, мес. | 6 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 17,13 | 18,5 |
Для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге* (открываемых в отделениях/ филиалах Банка) | ||
Вид вклада | Турбо депозит накопительный с правом пополнения | |
Срок, мес. | 6 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 15,83 | 17,0 |
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых/пролонгируемых вкладов физических лиц в национальной валюте — тенге:
Вид вклада | Турбо депозит накопительный без права пополнения | Турбо депозит накопительный с правом пополнения | ||
Срок, мес. | 6 | 6 | ||
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 16,96 | 18,3 | 15,83 | 17,0 |
