С 1 марта 2025 года меняются ставки по вкладам физических лиц в тенге
Евразийский банк с 1 марта 2025 года вносит изменения в ставки в тенге по новым и пролонгируемым вкладам «TURBO Депозит Накопительный».
Изменения приведены в таблицах ниже.
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых/пролонгируемых вкладов физических лиц в национальной валюте – тенге:
Вид вклада | Турбо Депозит Накопительный без права пополнения | |
Срок, мес. | 3 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 15,91 | 17,0 |
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге:
Для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге* (открываемых в отделениях/ филиалах Банка) | ||
Вид вклада | Турбо депозит накопительный без права пополнения | |
Срок, мес. | 6 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 16,36 | 17,5 |
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге:
Для вновь открываемых вкладов от 10 (десять) миллионов тенге* (открываемых в отделениях/ филиалах Банка) | ||
Вид вклада | Турбо депозит накопительный с правом пополнения | |
Срок, мес. | 6 | |
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 15,48 | 16,5 |
«TURBO Депозит Накопительный» для вновь открываемых/пролонгируемых вкладов физических лиц в национальной валюте — тенге:
Вид вклада | Турбо депозит накопительный без права пополнения | Турбо депозит накопительный с правом пополнения | ||
Срок, мес. | 6 | 6 | ||
Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | Номинальная, % годовых | ГЭСВ, % | |
Ставка | 16,18 | 17,3 | 15,04 | 16,0 |
