Вносятся изменения и дополнения в тарифы по платежным картам и в тарифы для физических лиц
Евразийский банк вносит изменения и дополнения в тарифы по платежным картам:
— меняются тарифы по операциям «Перевод денег с карты на карту в приложении Smartbank», «Получение наличных денег в кассе через POS-терминал»;
— вводятся тарифы по операции «Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов других банков»;
— вводятся тарифы по новому виду платежной карты Mastercard World PayPass;
— вводится новая услуга «Предоставление информации о движении по карте/счету через push-уведомления в мобильном приложении Smartbank.
— вводится услуга по предоставлению SMS-оповещения клиента при смене номера телефона в банковской системе.
С 16 июля 2020 года вступят в силу следующие тарифы:
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |
Тарифы для физических лиц | ||
Предоставление SMS- оповещения клиента при смене номера телефона в банковской системе | 0 теңге | |
Тарифы по платежным картам | ||
| Предоставление информации о движении по карте/счету через push-уведомления в мобильном приложении Smartbank | Согласно тарифам по операции «Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-сообщения» |
Также изменена стоимость доступа в VIP-залы ожидания Lounge Key для держателей Premium карт банка на 32 долларов США (за одного посетителя, за один визит).
С 24 июля 2020 года вступят в силу следующие тарифы:
| Вид платежной карты | Gold | Premium | ||
| в том числе: | ||||
| Mastercard World PayPass | Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition | |||
Перевод денег с карты на карту в приложении Smartbank (по дебетным картам) | ||||
| На карты клиентов других БВУ | До 50 000 теңге включительно в течение календарного месяца — 0 теңге, свыше 50 000 теңге в течение календарного месяца — 0,9% от суммы, мин. 200 теңге | До 75 000 теңге включительно в течение календарного | ||
| месяца — 0 теңге, свыше 75 000 теңге в течение календарного | ||||
месяца — 0,9% от суммы, мин. 200 теңге | ||||
Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов других банков (по дебетным картам) | ||||
| На карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента Евразийского банка | 0,9% от суммы, мин. 200 теңге | 0,9% от суммы, мин. 200 теңге | ||
Получение наличных денег в кассе через POS-терминал (по продукту Salary New, корпоративным картам, тариф «Зарплатный» («Индивидуальный 4»)) | ||||
| Иностранная валюта | До 10 000 долларов/евро включительно в течение календарного месяца — 0%, свыше 10 000 долларов/евро в течение календарного месяца — 0,8% от суммы | До 25 000 долларов/евро включительно в течение календарного | ||
| месяца — 0%, | ||||
| свыше 25 000 долларов/евро в течение календарного | ||||
| месяца — 0,8% от суммы | ||||
