Төлем карталары мен жеке тұлғалардың тарифтеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі
Еуразиялық банк төлем карточкалары бойынша тарифтерге өзгертулер мен толықтырулар енгізеді:
– «Smartbank қосымшасы арқылы картадан картаға ақша аудару», «POS терминал арқылы кассадан қолма-қол ақша алу» операциялары бойынша тарифтер өзгереді;
– «Басқа банктердің қашықтан арналары арқылы картадан картаға ақша аудару» операциясы бойынша тарифтер енгізіледі;
– Mastercard World PayPass төлем карточкасының жаңа түрі бойынша тарифтер енгізіледі;
– «Smartbank мобильді қосымшасында push-хабарламалар арқылы карта / шоттағы қозғалыс туралы ақпаратты ұсыну» жаңа қызметі енгізіледі.
– банк жүйесінде телефон нөмірін ауыстыру кезінде клиентке SMS- хабарлама беру қызметі енгізіледі.
2020 жылғы 16 шілдеден бастап мына тарифтер күшіне енеді:
| Тарифтің атауы | Стандартты тариф | |
Жеке тұлғаларға арналған тарифтер | ||
| Банк жүйесінде телефон нөмірін ауыстыру кезінде клиентке SMS- хабарлама беру. | 0 теңге | |
Төлем карточкалары бойынша тарифтер | ||
| Smartbank мобильді қосымшасында push-хабарламалар арқылы карта / шоттағы қозғалыс туралы ақпаратты ұсыну | «Карта/шот бойынша қозғалыс туралы SMS-хабарлама арқылы ақпарат беру» операциясы бойынша тарифтерге сәйкес |
Сондай-ақ, банктің Premium карта ұстаушыларына Lounge Key VIP-күту залдарына кіру құны 32 АҚШ долларына (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу үшін) өзгертілді.
2020 жылғы 24 шілдеден бастап мына тарифтер күшіне енеді:
| Төлем картасының түрі | Gold | Premium | ||
оның ішінде: | ||||
| Mastercard World PayPass | Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition | |||
Smartbank қосымшасы арқылы картадан картаға ақша аудару (дебеттік карталар бойынша) | ||||
| Өзге ЕДБ клиенттерінің карталарына | Күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеге дейін – 0 теңге, күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеден аса- соманың 0,9%, мин. 200 теңге | Күнтізбелік ай ішінде 75 000 теңгеге дейін қоса алғанда – 0 теңге, күнтізбелік ай ішінде | ||
75 000 теңгеден аса – соманың 0,9%, мин. | ||||
200 теңге | ||||
Өзге Банктердің қашықтықтан арналары арқылы картадан картаға ақша аудару (дебеттік карталар бойынша) | ||||
| Еуразиялық банк клиентінің картасына және/немесе Еуразиялық банк клиентінің картасынан | соманың 0,9%, мин. 200 теңге | соманың 0,9%, мин. 200 теңге | ||
Кассадан POS-терминал арқылы қолма-қол ақшаны алу (Salary New өнімі, корпоративтік карталар, «Жалақы» тарифі («Жеке 4») бойынша) | ||||
| Шетел валютасы | Күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар / еуроға дейін қоса алғанда – 0%, күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар / евродан аса – соманың 0,8% | 25 000 доллар / еуроға дейін қоса алғанда күнтізбелік ай ішінде | ||
| – 0%, | ||||
| 25 000 доллар / еуродан аса күнтізбелік ай ішінде | ||||
| – соманың 0,8%, | ||||
