Жаңадан ашылатын және мерзімі ұзартылатын салымдар үшін «TURBO Депозит» салымы бойынша:
| Мерзімі, айлар | Номиналды мөлшерлеме, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 12 | 9,5 | 10,0 | 
| 24 | 8,4 | 8,8 | 
| 36 | 8,4 | 8,8 | 
 
Жойылған мерзімдер бойынша мерзімі ұзартылған кезде теңгедегі «TURBO Депозит» салымы бойынша:
| Мерзімі, айлар | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 3 | 8,4 | 8,8 | 
| 6 | 8,4 | 8,8 | 
| 9 | 8,4 | 8,8 | 
| 18 | 8,4 | 8,8 | 
 
Жаңадан ашылатын және мерзімі ұзартылатын салымдар үшін «TURBO Депозит Жинақтаушы» салымы бойынша:
| Мерзімі, айлар | Толықтыру құқығымен | Толықтыру құқығынсыз | 
| Номиналды мөлшерлеме, жылдық % | ЖТСМ, % | Номиналды мөлшерлеме, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 6 | 10,5 | 11,0 дейін | 10,96 | 11,5 дейін | 
| 12 | 11,2 | 11,8 дейін | 12,9 | 13,7 дейін | 
| 24 | 10,9 | 11,5 дейін | 12,7 | 13,5 дейін | 
| 36 | 10,9 | 11,5 дейін | 12,28 | 13,0 дейін | 
 
Жойылған мерзімдер бойынша мерзімі ұзартылған кезде «TURBO Депозит Жинақтаушы» салымы бойынша:
| Мерзімі, айлар | толықтыру құқығымен | толықтыру құқығынсыз | 
| Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 3 | 10,38 | 10,8 дейін | 10,65 | 11,1 дейін | 
| 9 | 10,45 | 11,0 дейін | 10,72 | 11,3 дейін | 
| 18 | 8,76 | 9,1 дейін | 12,2 | 12,9 дейін | 
 
Мерзімін ұзарту және айырбастау кезінде қолданылатын теңгедегі салымдардың жойылған түрлері бойынша:
 
05.03.2014 ж. бастап ашылған «Қазына Премиум» салымы бойынша (барлық түршелері, оның ішінде № 1 түрі мен № 2 түрі):
| Мерзімі, айлар | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 6 | 6,78 | 7,0 | 
| 12 | 6,78 | 7,0 | 
| 18 | 6,78 | 7,0 | 
| 24 | 6,78 | 7,0 | 
 
11.08.2010 ж. дейін ашылған «Еуразиялық Зейнетақы» салымы және «Дербес шот», «Еуразиялық», «Еуразиялық Жинақтаушы», «Зейнетақы», «Еуразиялық VIP», «VIP» салымдар бойынша:
| Мерзімі, айлар | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 11 айға дейін (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 12 – 17 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 18 – 23 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 24 – 29 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 30 – 36 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 37 ай және одан ұзаққа | 6,78 | 7,0 | 
 
«Балаларға арналған» және «Еуразиялық Балаларға арналған» салымдары бойынша:
| Мерзімі, айлар | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 12 айға дейін (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 13 – 36 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 37 ай және одан ұзаққа | 6,78 | 7,0 | 
 
«Қазына» салымы бойынша:
| Мерзімі, айлар | Номиналды, жылдық % | ЖТСМ, % | 
| 6 айға дейін (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 7 – 12 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 13 – 18 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 19 – 24 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 25 – 36 ай (қоса санағанда) | 6,78 | 7,0 | 
| 37 ай және одан ұзаққа | 6,78 | 7,0 | 
 
Салымдардың төменде көрсетілген түрлері салым мерзімдері аяқталған кезде шарт талаптарына сәйкес салым мерзімі аяқталатын күнгі қолданыстағы «Талап етілгенге дейін» салымының мөлшерлемесіне ауыстырылады:
– «Қазына» № 1 топтама, «Қазына» № 2 топтама;
– 11.08.2010 ж. бастап ашылған «Еуразиялық зейнетақы»;
– «VIP» № 1 топтама ; «VIP»  № 2 топтама;
– 05.03.2014 ж. дейін ашылған «Қазына Премиум».