2025 жылғы 6 ақпаннан бастап Еуразиялық банкте Приват-банкинг клиенттерінің тарифтеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар күшіне енеді:
|
№ | ТАРИФ АТАУЫ | СТАНДАРТТЫ ТАРИФ |
| 4-блок. Приват-банкинг клиенттеріне арналған “Еуразиялық банк” АҚ тарифтері* | |
| ПРИВАТ-БАНКИНГ КЛИЕНТТЕРІ-ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН [1] | |
5. | БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |
5.2.4. | Шоттың үзінді көшірмелерін бергені үшін алынатын комиссия (ҚҚС-пен) | 0 теңге |
6. | СЕЙФ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ | |
6.1. | Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалға алу (жалдау мерзімі күндермен, толық апталармен және айлармен белгіленеді, толық емес апта толық аптаға теңестіріледі, толық емес ай толық айға теңестіріледі). | |
| Шағын сейф – S (7 000 куб. см. дейін) (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 500 теңге |
| -1 ай | 5000 теңге |
| – 3 ай | 15 000 теңге |
| -6 ай | 30 000 тенге |
| -12 ай | 45 000 теңге |
| Орташа сейф – М (7 000 – 10 000 куб. см.) (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 1 000 теңге |
| – 1 ай | 10 000 теңге |
| – 3 ай | 30 000 тенге |
| – 6 ай | 50 000 теңге |
| – 12 ай | 90 000 теңге |
| Орташа сейф – L (10 000 – 13 000 куб. см.) (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 1 000 теңге |
| – 1 ай | 14 000 теңге |
| – 3 ай | 35 000 теңге |
| – 6 ай | 65 000 теңге |
| – 12 ай | 120 000 теңге |
| Үлкен сейф – G (13 000 – 15 000 куб. см.) (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 1 500 теңге |
| – 1 ай | 17 000 теңге |
| – 3 ай | 45 000 теңге |
| – 6 ай | 80 000 теңге |
| – 12 ай | 150 000 теңге |
| 21 000 куб. см. (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 2000 теңге |
| – 1 ай | 20 000 теңге |
| – 3 ай | 55 000 теңге |
| – 6 ай | 100 000 теңге |
| – 12 ай | 190 000 теңге |
| 36 000 куб. см. (ҚҚС-пен) | |
| – 1 күн | 2 500 теңге |
| – 1 ай | 25 000 теңге |
| – 3 ай | 60 000 теңге |
| – 6 ай | 110 000 теңге |
| – 12 ай | 200 000 теңге |
| ПРИВАТ-БАНКИНГ КЛИЕНТТЕРІ-ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН (БЕЙРЕЗИДЕНТТЕР) [1] | |
2. | БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |
2.1. | ҚР сыртында және ішінде шот ашу мәселелері жөнінде консультациялық қызметтер (жүргізілген консультациялар бойынша уақытша шығындарға байланысты) (ҚҚС есебімен) | 3 айға дейін (қосқанда) – 500 000 теңге; 3 айдан астам – 750 000 теңге. |
2.2. | Приват- банкинг сегментінде қызмет көрсететін банктік шоттан қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз ақша аударғаны/бергені үшін алынатын комиссия (біржолғы)” [7] | сомадан 2,0% |