Выпуск и обслуживание cчета | |
Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием карты: | 0 тенге |
Срочный выпуск карты: | |
— для филиалов (до 1 рабочих дней) | 4 500 тенге |
— для отделений (до 3 рабочих дней) | 4 500 тенге |
Замена карты по инициативе держателя карты или выпуск новой карты взамен утерянной/украденной | 1000 тенге |
Замена карты по инициативе Банка, по истечении срока действия | 0 тенге |
Зачисление денег | |
— зачисление денег на текущий счет с использованием карты (наличным/безналичным способом) | 0 тенге |
Транзакционные комиссии при использовании собственных/кредитных средств | Собственные средства | Кредитный лимит |
Безналичная оплата товаров и услуг (в том числе в ДБО Смартбанк) | 0 тенге |
Получение наличных денег: |
— в сети банкоматов АО «Евразийский банк» | до 1 млн. тенге включительно в течении календарного месяца – 0 тенге; свыше 1 млн. тенге в течении календарного месяца – 0,95% от суммы | 4% от суммы |
— в сети банкоматов других БВУ на территории РК | до 300 000 тенге включительно в течении календарного месяца – 0 тенге; свыше 300 000 тенге в течении календарного месяца – 1% от суммы | 4% от суммы |
— в сети банкоматов других БВУ за пределами РК | до 300 000 тенге включительно в течении календарного месяца – 0 тенге; свыше 300 000 тенге в течении календарного месяца – 1,5% от суммы | 4% от суммы |
— в кассах АО «Евразийский банк» с использованием POS-терминала | до 10 млн. тенге или эквивалент в валюте включительно в течение календарного месяца – 0 тенге; свыше 10 млн. тенге или эквивалент в валюте в течение календарного месяца — 0,95% от суммы | 4% от суммы |
— в кассах других БВУ | 1,5% от суммы, мин 350 тенге | 4% от суммы |
Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов Банка: | | |
— на карту Евразийского банка | 0 тенге | 4% от суммы |
— на карты других БВУ | до 50 000 тенге включительно в течении календарного месяца — 0 тенге; свыше 50 000 тенге в течении календарного месяца — 0,9% от суммы, мин. 200 тенге | 4% от суммы |
Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов других БВУ: | | |
— на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента Евразийского банка | 0,9% от суммы, мин. 200 тенге | 4% от суммы |
Перевод денег через отделения Банка | 1,5% от суммы + 500 тенге | 4% от суммы + 500 тенге |
Комиссия за изменение условий по инициативе заемщика | |
Рассрочка перед покупкой (опция действует 30 календарных дней с момента установки опции) | Для карточек, выпущенных по пакету Кредитный лимит с опцией рассрочки и револьверного кредита — SmartCard |
— комиссия за использование опции рассрочки в сети Партнеров (3 и 6 месяцев) | бесплатно |
— комиссия за использование опции рассрочки в сети Партнеров (9 и 12 месяцев), за каждый месяц выбранного срока рассрочки | 1000 тенге |
— комиссия за использование опции рассрочки вне сети Партнеров (3, 6, 9 и 12 месяцев), за каждый месяц выбранного срока рассрочки |
Револьверный кредит после покупки | |
— комиссия за использование опции перевода суммы использованного кредитного лимита из рассрочки в револьверный кредит (однократно в течение 1 (одного) календарного года для каждой покупки) | 0 тенге |
Рассрочка после покупки – для карточек, выпущенных по пакету кредитный лимит с опцией рассрочки и револьверного кредита | Для карточек, выпущенных по пакету Кредитный лимит с опцией рассрочки и револьверного кредита — SmartCard 2.0 |
– комиссия за использование опции рассрочки в сети Партнеров (3 и 6 месяцев) | бесплатно |
– комиссия за подключение опции рассрочки вне сети Партнеров (3 месяца) | бесплатно |
– комиссия за подключение опции рассрочки вне сети Партнеров (6 месяцев) | за каждый месяц выбранного срока рассрочки, взимается ежемесячно 1% от суммы операции*** |
– комиссия за подключение опции рассрочки в сети\вне сети Партнеров (12 месяцев) | за каждый месяц выбранного срока рассрочки, взимается ежемесячно 2% от суммы операции*** |
— ставка вознаграждения за использование лимита по револьверному кредиту | 39,9%* |
— в случае просрочки погашения суммы задолженности, неустойка (штраф,пеня) составит: | |
— в течение 90 (девяноста) дней просрочки | 0,5% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки |
— по истечении 90 (девяноста) дней просрочки | 0% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки |
Выписки | |
Запрос баланса с помощью банкомата или POS-терминала: | |
— сеть АО «Евразийский банк» | 0 тенге |
— сеть других банков | 100 тенге |
Запрос информации о последних 10 операциях: | 100 тенге |
Выписка по счету с использованием карты: | |
— ежемесячная | 200 тенге |
— дополнительная | 500 тенге |
— дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним календарным месяцам | 2000 тенге |
Предоставление письменной информации по счету, по запросу клиента через отделения Банка | 500 тенге |
Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном приложении Smartbank (в месяц) | 0 тенге |
Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN-кода, смена PIN-кода | |
— без занесения в международный стоп-лист | 250 тенге |
— с занесением в международный стоп-лист | 18 000 тенге |
— смена ПИН-кода | 250 тенге |
— сброс счетчика PIN-кода | 200 тенге |
Предоставлении информации о проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. Видеозаписи** | |
— Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по платежным картам АО «Евразийский банк»** | 5 000 тенге |
Неустойка в случае возникновения суммы неразрешенного овердрафта | 0,5% от суммы просроченного платежа ежедневно в течение 90 дней просрочки 0,03% от суммы просроченного платежа ежедневно по истечение 90 дней просрочки, не более 10% от суммы овердрафта, за каждый год действия Договора |
| | |
Примечания: |
*не более 36% годовых (ГЭСВ 42,5%) распространяется на договоры банковского займа, заключенные до 18.10.2022 года (решение КУРРиЛ — 2021-1-66 от 24.02.2021 г.) не более 39,9% годовых (ГЭСВ 51,9%) распространяется на договоры банковского займа, заключенные с 18.10.2022 года (решение ПКЦБ №ПКЦБ-2022-2-70 от 17.06.2022 г.) ** С учетом НДС *** В случае подключения опции рассрочка после совершения покупки – комиссия рассчитывается ежемесячно от первоначальной суммы покупки, по которой срок рассрочки увеличен после совершения покупки и взимается ежемесячно, за каждый месяц выбранного срока рассрочки |